| A-Wurf | Ahnentafel | Wurftag: 4.Juni 2009 | Welpen: 4,10 |
| Vater: Lohmann's Milan | Mutter: Lohmann's Krambambuli |
![]() | ![]() |
| >>
Infos über Milan << | >> Infos über Krambambuli << |
| Welpen: | HD | Formwert | Prüfungen | Sonstiges |
| Armur | --- | --- | --- | >> mehr << |
| Asrael | --- | --- | --- | >> mehr << |
| Aramis | --- | --- | --- | >> mehr << |
| Askaban | A1 | --- | VJP, JuS, Derby (DK) I.Preis, HZP, BP m.Schw. (§ 6 + § 7), HN, AZP - Suchensieger, JuSH | >> mehr << |
| Amira | VJP | >> mehr << | ||
| Alpha | VJP | >> mehr << | ||
| Amelie | JuS, JuSH - Suchensieger | >> mehr << | ||
| Avalon | VJP - Suchensieger, JuSH - Suchensieger | >> mehr << | ||
| Avanti | VJP - Suchensieger | >> mehr << | ||
| Antara | >> mehr << | |||
| Anni | A1 | >> mehr << | ||
| Apollonia | JEP m.Schw. und leb. Ente - Suchensieger | >> mehr << | ||
| Artemis | A1 | >> mehr << | ||
| Abahatchi | A1 | VJP, Derby (DK) I.Preis, BP m.Schw. (§ 7), JuSH - Suchensieger | >> mehr << |
| hier gehts zum Tagebuch des A-Wurfes |
| zurück |